Craque o Flamengo faz em casa e... vende bem: crias do Ninho geram quase meio bilhão em três anos.
VENDAS DE JOGADORES REVELADOS NO FLAMENGO DESDE 2017
JOGADOR | ANO | VALOR EM EUROS | VALOR EM REAIS (COTAÇÃO DA ÉPOCA) | PARTE DO FLAMENGO | COMPRADOR |
Vinicius Junior | 2017 | € 45 milhões | R$ 164 milhões | 66% (cerca de R$ 110 mi) | Real Madrid |
Lucas Paquetá | 2018 | € 35 milhões | R$ 146 milhões | 70% (cerca de R$ 102 mi) | Milan |
Léo Duarte | 2019 | € 10 mihlões | R$ 43 milhões | 70% (cerca de R$ 31 mi) | Milan |
Jean Lucas | 2019 | € 8 milhões | R$ 34 milhões | 80% (cerca de R$ 25 mi) | Lyon |
Jorge | 2017 | € 9 milhões | R$ 29,8 milhões | 70% (cerca de R$ 21 mi) | Monaco |
Felipe Vizeu | 2018 | US$ 6,5 milhões | R$ 20 milhões | 60% (cerca de R$ 12 mi) | Udinese |
/s2.glbimg.com/m2ltDzWRr8Xlle2gKAncvTq20RQ=/155x94:955x544/398x224/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_bc8228b6673f488aa253bbcb03c80ec5/internal_photos/bs/2019/d/y/wHAb9uRN2fsuIhwu2jcQ/whatsapp-image-2019-07-29-at-19.27.19.jpeg)