De 11 de junho a 19 de julho de 2026, a Copa do Mundo de 2026 será por toda a América do Norte, em sedes no Estados Unidos, México e Canadá, e reunirá 48 seleções, 16 a mais do que a última edição no Catar em 2022, na primeira mudança de formato em décadas.
Atual campeã, a Argentina buscará defender seu título e conquistar o bicampeonato mundial consecutivo, algo que aconteceu pela última vez com o Brasil (1958 e 1962) há mais de 60 anos. A Seleção Brasileira, no Grupo C da Copa de 2026, busca enfim a conquista do tão sonhado hexacampeonato. Espanha, França, Portugal e Inglaterra despontam como outros favoritos ao título.
O Sporting News traz um guia completo da Copa do Mundo, projetando tabelas, chaveamento e mais.
Central da Copa do Mundo: Copa do Mundo: veja os países estreantes em 2026 | Confrontos das repescagens mundial e da Europa
Grupos da Copa do Mundo 2026
Veja como estão os grupos da Copa do Mundo deste ano.
| Grupo | Pote 1 | Pote 2 | Pote 3 | Pote 4 |
| A | México | Coreia do Sul | África do Sul | República Tcheca |
| B | Canadá | Suíça | Catar | Bósnia e Herzegovina |
| C | Brasil | Marrocos | Escócia | Haiti |
| D | EUA | Austrália | Paraguai | Turquia |
| E | Alemanha | Equador | Costa do Marfim | Curaçao |
| F | Holanda | Japão | Tunísia | Suécia |
| G | Bélgica | Irã | Egito | Nova Zelândia |
| H | Espanha | Uruguai | Arábia Saudita | Cabo Verde |
| I | França | Senegal | Noruega | Iraque |
| J | Argentina | Áustria | Argélia | Jordânia |
| K | Portugal | Colômbia | Uzbequistão | RD Congo |
| L | Inglaterra | Croácia | Panamá | Gana |
Tabela de grupos da Copa do Mundo 2026
Jogos no horário de Brasília.
Tabela do Grupo A
| Posição | Time | PTS | J | V | D | E | GP | GC | SG |
|---|
| 1. | México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | África do Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Coreia do Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | República Tcheca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jogos do Grupo A
| Data | Horário | Jogo | Local |
| Quinta, 11 de Jun. | 16h | México x África do Sul | Estádio Azteca (Cidade do México, MEX) |
| Quinta, 11 de Jun. | 23h | Coreia do Sul x República Tcheca | Estádio Jalisco (Zapopan, MEX) |
| Quinta, 18 de Jun. | 13h | México x Coreia do Sul | Estádio Jalisco (Zapopan, MEX) |
| Quinta, 18 de Jun. | 13h | República Tcheca x África do Sul | Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, GA) |
| Quarta, 24 de Jun. | 22h | República Tcheca x México | Estádio Azteca (Cidade do México, MEX) |
| Quarta, 24 de Jun. | 22h | África do Sul x. Coreia do Sul | Estádio BBVA (Guadalupe, MEX) |
Tabela do Grupo B
| Pos | Time | PTS | J | V | D | E | GP | GC | SG |
|---|
| 1. | Canadá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Bósnia e Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Catar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Suíça | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jogos do Grupo B
| Data | Horário | Jogo | Local |
| Sexta, 12 de Jun. | 16h | Canadá x Bósnia e Herzegovina | BMO Field (Toronto, CAN) |
| Sábado, 13 de Jun. | 16h | Catar x Suíça | Levi's Stadium (Santa Clara, CA) |
| Quinta, 18 de Jun. | 16h | Suíça x Bósnia e Herzegovina | SoFi Stadium (Inglewood, CA) |
| Quinta, 18 de Jun. | 19h | Canadá x Catar | BC Place (Vancouver, CAN) |
| Quarta, 24 de Jun. | 16h | Suíça x Canadá | BC Place (Vancouver, CAN) |
| Quarta, 24 de Jun. | 16h | Bósnia e Herzegovina x Catar | Lumen Field (Seattle, WA) |
Tabela do Grupo C
| Pos | Time | PTS | J | V | D | E | GP | GC | SG |
|---|
| 1. | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Marrocos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Escócia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jogos do Grupo C
| Data | Horário | Jogo | Local |
| Sábado, 13 de Jun. | 19h | Brasil x Marrocos | MetLife Stadium (East Rutherford, NJ) |
| Sábado, 13 de Jun. | 22h | Haiti x Escócia | Boston |
| Sexta, 19 de Jun. | 21h30 | Brasil x Haiti | Lincoln Financial Field (Philadelphia, PA) |
| Sexta, 19 de Jun. | 19h | Escócia x Marrocos | Gillette Stadium (Foxboro, MA) |
| Quarta, 24 de Jun. | 19h | Escócia x Brasil | Hard Rock Stadium (Miami, FL) |
| Quarta, 24 de Jun. | 19h | Marrocos x Haiti | Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, GA) |
Tabela do Grupo D
| Pos | Time | PTS | J | V | D | E | GP | GC | SG |
|---|
| 1. | Estados Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Paraguai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Austrália | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Turquia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jogos do Grupo D
| Data | Horário | Jogo | Local |
| Sexta, 12 de Jun. | 22h | Estados Unidos x Paraguai | SoFi Stadium (Inglewood, CA) |
| Sábado, 13 de Jun. | 1h | Austrália x Turquia | BC Place (Vancouver, CAN) |
| Sexta, 19 de Jun. | 1h | Turquia x Paraguai | Levi's Stadium (Santa Clara, CA) |
| Sexta, 19 de Jun. | 16h | Estados Unidos x Austrália | Lumen Field (Seattle, WA) |
| Quinta, 25 de Jun. | 23h | Turquia x Estados Unidos | SoFi Stadium (Inglewood, CA) |
| Quinta, 25 de Jun. | 23h | Paraguai x Austrália | Levi's Stadium (Santa Clara, CA) |
Tabela do Grupo E
| Pos | Time | PTS | J | V | D | E | GP | GC | SG |
|---|
| 1. | Alemanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Costa do Marfim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Curaçao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Equador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jogos do Grupo E
| Data | Horário | Jogo | Local |
| Domingo, 14 de Jun. | 14h | Alemanha x Curaçao | NRG Stadium (Houston, TX) |
| Domingo, 14 de Jun. | 20h | Costa do Marfim x Equador | Lincoln Financial Field (Philadelphia, PA) |
| Sábado, 20 de Jun. | 17h | Alemanha x Costa do Marfim | BMO Field (Toronto, CAN) |
| Sábado, 20 de Jun. | 21h | Equador x Curaçao | Arrowhead Stadium (Kansas City, MO) |
| Quinta, 25 de Jun. | 17h | Equador x Alemanha | MetLife Stadium (East Rutherford, NJ) |
| Quinta, 25 de Jun. | 17h | Curaçao x Costa do Marfim | Lincoln Financial Field (Philadelphia, PA) |
Tabela do Grupo F
| Pos | Time | PTS | J | V | D | E | GP | GC | SG |
|---|
| 1. | Holanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Japão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Suécia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Tunísia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jogos do Grupo F
| Data | Horário | Jogo | Local |
| Domingo, 14 de Jun. | 17h | Holanda x Japão | AT&T Stadium (Arlington, TX) |
| Domingo, 14 de Jun. | 23h | Suécia x Tunísia | Estádio BBVA (Guadalupe, MEX) |
| Sábado, 20 de Jun. | 14h | Holanda x Suécia | NRG Stadium (Houston, TX) |
| Sábado, 20 de Jun. | 1h | Tunísia x Japão | Estádio BBVA (Guadalupe, MEX) |
| Quinta, 25 de Jun. | 20h | Tunísia x Holanda | AT&T Stadium (Arlington, TX) |
| Quinta, 25 de Jun. | 20h | Japão x Suécia | Arrowhead Stadium (Kansas City, MO) |
Tabela do Grupo G
| Pos | Time | PTS | J | V | D | E | GP | GC | SG |
|---|
| 1. | Bélgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Egito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Irã | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Nova Zelândia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jogos do Grupo G
| Data | Horário | Jogo | Local |
| Segunda, 15 de Jun. | 16h | Bélgica x Egito | SoFi Stadium (Inglewood, CA) |
| Segunda, 15 de Jun. | 22h | Irã x Nova Zelândia | Lumen Field (Seattle, WA) |
| Domingo, 21 de Jun. | 16h | Bélgica x Irã | SoFi Stadium (Inglewood, CA) |
| Domingo, 21 de Jun. | 22h | Nova Zelândia x Egito | BC Place (Vancouver, CAN) |
| Sexta, 26 de Jun. | 00h | Nova Zelândia x Bélgica | Lumen Field (Seattle, WA) |
| Sexta, 26 de Jun. | 00h | Egito x Irã | BC Place (Vancouver, CAN) |
Tabela do Grupo H
| Pos | Time | PTS | J | V | D | E | GP | GC | SG |
|---|
| 1. | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Cabo Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Arábia Saudita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Uruguai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jogos do Grupo H
| Data | Horário | Jogo | Local |
| Segunda, 15 de Jun. | 13h | Espanha x Cabo Verde | Hard Rock Stadium (Miami, FL) |
| Segunda, 15 de Jun. | 19h | Arábia Saudita x Uruguai | Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, GA) |
| Domingo, 21 de Jun. | 13h | Espanha x Arábia Saudita | Hard Rock Stadium (Miami, FL) |
| Domingo, 21 de Jun. | 19h | Uruguai x Cabo Verde | Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, GA) |
| Sexta, 26 de Jun. | 21h | Uruguai x Espanha | NRG Stadium (Houston, TX) |
| Sexta, 26 de Jun. | 21h | Cabo Verde x Arábia Saudita | Estádio Akron (Zapopan, MEX) |
Tabela do Grupo I
| Pos | Time | PTS | J | V | D | E | GP | GC | SG |
|---|
| 1. | França | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Iraque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Noruega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Play-off Mundial 2: Iraque ou Bolívia
Jogos do Grupo I
| Data | Horário | Jogo | Local |
| Terça, 16 de Jun. | 16h | França x Senegal | MetLife Stadium (East Rutherford, NJ) |
| Terça, 16 de Jun. | 19h | Iraque x Noruega | Gillette Stadium (Foxborough, MA) |
| Segunda, 22 de Jun. | 18h | França x Iraque | MetLife Stadium (East Rutherford, NJ) |
| Segunda, 22 de Jun. | 21h | Noruega x Senegal | Lincoln Financial Field (Philadelphia, PA) |
| Sexta, 26 de Jun. | 16h | Noruega x França | Gillette Stadium (Foxborough, MA) |
| Sexta, 26 de Jun. | 16h | Senegal x Iraque | BMO Field (Toronto, CAN) |
Tabela do Grupo J
| Pos | Time | PTS | J | V | D | E | GP | GC | SG |
|---|
| 1. | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Argélia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Áustria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Jordânia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jogos do Grupo J
| Data | Horário | Partida | Local |
| Terça, 16 de Jun. | 21h | Argentina x Argélia | Arrowhead Stadium (Kansas City, MO) |
| Terça, 16 de Jun. | 22h | Áustria x Jordânia | Levi's Stadium (Santa Clara, CA) |
| Segunda, 22 de Jun. | 13h | Argentina x Áustria | AT&T Stadium (Arlington, TX) |
| Segunda, 22 de Jun. | 21h | Jordânia x Argélia | Levi's Stadium (Santa Clara, CA) |
| Sábado, 27 de Jun. | 22h | Jordânia x Argentina | Hard Rock Stadium (Miami, FL) |
| Sábado, 27 de Jun. | 22h | Argélia x Áustria | Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, GA) |
Tabela do Grupo K
| Pos | Time | PTS | J | V | D | E | GP | GC | SG |
|---|
| 1. | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | RD Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Uzbequistão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Colômbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jogos do Grupo K
| Data | Horário | Jogo | Local |
| Sexta, 17 de Jun. | 13h | Portugal x RD Congo | NRG Stadium (Houston, TX) |
| Sexta, 17 de Jun. | 21h | Uzbequistão x Colômbia | Estádio Azteca (Cidade do México, MEX) |
| Terça, 23 de Jun. | 13h | Portugal x Uzbequistão | NRG Stadium (Houston, TX) |
| Terça, 23 de Jun. | 21h | Colômbia x RD Congo | Estádio Akron (Zapopan, MEX) |
| Sábado, 27 de Jun. | 20h30 | Colômbia x Portugal | Hard Rock Stadium (Miami, FL) |
| Sábado, 27 de Jun. | 20h30 | RD Congo x Uzbequistão | Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, GA) |
Tabela do Grupo L
| Pos | Time | PTS | J | V | D | E | GP | GC | SG |
|---|
| 1. | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Croácia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Gana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Panamá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jogos do Grupo L
| Data | Horário | Jogo | Local |
| Sexta, 17 de Jun. | 17h | Inglaterra x Croácia | BMO Field (Toronto, CAN) |
| Sexta, 17 de Jun. | 19h | Gana x Panamá | AT&T Stadium (Arlington, TX) |
| Terça, 23 de Jun. | 17h | Inglaterra x Gana | Gillette Stadium (Foxborough, MA) |
| Terça, 23 de Jun. | 20h | Panamá x Croácia | BMO Field (Toronto, CAN) |
| Sábado, 27 de Jun. | 18h | Panamá x Inglaterra | MetLife Stadium (East Rutherford, NJ) |
| Sábado, 27 de Jun. | 18h | Croácia x Gana | Lincoln Financial Field (Philadelphia, PA) |
Classificação dos terceiros colocados
Os oito melhores terceiros colocados se classificarão para a fase eliminatória, enquanto os quatro últimos serão eliminados.
| Pos | Equipe | PTS | Médico de clínica geral | C | D | L | GF | GA | GD |
|---|
| 1. | A definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | A definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | A definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | A definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | A definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | A definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | A definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | A definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | A definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | A definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | A definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | A definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fase eliminatória da Copa do Mundo de 2026
Rodada de 32
| Data | Jogo | Local |
| Domingo, 28 de junho | M1: 2º lugar do Grupo A x 2º lugar do Grupo B | Estádio SoFi (Inglewood, CA) |
| Segunda-feira, 29 de junho | M2: 1º colocado do Grupo E contra o 3º colocado | Estádio Gillette (Foxboro, MA) |
| Segunda-feira, 29 de junho | M3: 1º lugar do Grupo F x 2º lugar do Grupo C | Estádio BBVA (Guadalupe, MEX) |
| Segunda-feira, 29 de junho | M4: 1º do Grupo C x 2º do Grupo F | Estádio NRG (Houston, TX) |
| Terça-feira, 30 de junho | M5: 1º colocado do Grupo I contra o 3º colocado | Estádio MetLife (East Rutherford, NJ) |
| Terça-feira, 30 de junho | M6: 2º lugar do Grupo E contra 2º lugar do Grupo I | Estádio AT&T (Arlington, TX) |
| Terça-feira, 30 de junho | M7: 1º colocado do Grupo A contra o 3º colocado | Estádio Azteca (Cidade do México, MEX) |
| Quarta-feira, 1 de julho | M8: 1º colocado do Grupo L contra o 3º colocado | Estádio Mercedes-Benz (Atlanta, GA) |
| Quarta-feira, 1 de julho | M9: 1º colocado do Grupo D contra o 3º colocado | Estádio Levi's (Santa Clara, CA) |
| Quarta-feira, 1 de julho | M10: 1º colocado do Grupo G contra o 3º colocado | Campo Lumen (Seattle, WA) |
| Qui, 2 de jul. | M11: 2º lugar do Grupo K x 2º lugar do Grupo L | BMO Field (Toronto, Canadá) |
| Qui, 2 de jul. | M12: 1º lugar do Grupo H contra 2º lugar do Grupo J | Estádio SoFi (Inglewood, CA) |
| Qui, 2 de jul. | M13: 1º lugar do Grupo B contra o 3º colocado. | BC Place (Vancouver, Canadá) |
| Sexta-feira, 3 de julho | M14: 1º lugar do Grupo J x 2º lugar do Grupo H | Estádio Hard Rock (Miami, FL) |
| Sexta-feira, 3 de julho | M15: 1º colocado do Grupo K contra o 3º colocado | Estádio Arrowhead (Kansas City, MO) |
| Sexta-feira, 3 de julho | M16: 2º lugar do Grupo D x 2º lugar do Grupo G | Estádio AT&T (Arlington, TX) |
Oitavas de final
| Data | Jogo | Local |
| Sábado, 4 de julho | M1: Vencedor, R32 M2 vs. Vencedor, R32 M5 | Lincoln Financial Field (Filadélfia, Pensilvânia) |
| Sábado, 4 de julho | M2: Vencedor, R32 M1 vs. Vencedor, R32 M3 | Estádio NRG (Houston, TX) |
| Domingo, 5 de julho | M3: Vencedor, R32 M4 vs. Vencedor, R32 M6 | Estádio MetLife (East Rutherford, NJ) |
| Domingo, 5 de julho | M4: Vencedor, R32 M7 vs. Vencedor, R32 M8 | Estádio Azteca (Cidade do México, MEX) |
| Segunda-feira, 6 de julho | M5: Vencedor, R32 M11 vs. Vencedor, R32 M12 | Estádio AT&T (Arlington, TX) |
| Segunda-feira, 6 de julho | M6: Vencedor, R32 M9 vs. Vencedor, R32 M10 | Campo Lumen (Seattle, WA) |
| Terça-feira, 7 de julho | M7: Vencedor, R32 M14 vs. Vencedor, R32 M16 | Estádio Mercedes-Benz (Atlanta, GA) |
| Terça-feira, 7 de julho | M8: Vencedor, R32 M13 vs. Vencedor, R32 M15 | BC Place (Vancouver, Canadá) |
Quartas de final
| Data | Jogo | Local |
| Qui, 9 de jul. | QF1: Vencedor da R16 vs. Vencedor da R26 | Estádio Gillette (Foxboro, MA) |
| Sexta-feira, 10 de julho | QF2: Vencedor da R16 M5 vs. Vencedor da R16 M6 | Estádio SoFi (Inglewood, CA) |
| Sábado, 11 de julho | QF3: Vencedor, R16 M3 vs. Vencedor, R16 M4 | Estádio Hard Rock (Miami, FL) |
| Sábado, 11 de julho | QF4: Vencedor, R16 M7 vs. Vencedor, R16 M8 | Estádio Arrowhead (Kansas City, MO) |
Semifinais
| Data | Jogo | Local |
| Terça-feira, 14 de julho | SF1: Vencedor do QF1 vs. Vencedor do QF2 | Estádio AT&T (Arlington, TX) |
| Quarta-feira, 15 de julho | SF2: Vencedor do QF3 vs. Vencedor do QF4 | Estádio Mercedes-Benz (Atlanta, GA) |
Disputa pelo 3º lugar
| Data | Jogo | Local |
| Sábado, 18 de julho | Perdedor, SF1 vs. Perdedor, SF2 | Estádio Hard Rock (Miami, FL) |
Final
| Data | Jogo | Local |
| Domingo, 19 de julho | Vencedor da SF1 vs. Vencedor da SF2 | Estádio MetLife (East Rutherford, NJ) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário