- Hoje23 Out.
30%0.3 mm34° 27°
17 - 35 km/h
- Amanhã24 Out.
35° 28°
17 - 37 km/h
- Domingo25 Out.
34° 28°
21 - 42 km/h
- Segunda26 Out.
34° 28°
20 - 42 km/h
- Terça27 Out.
35° 28°
19 - 38 km/h
- Quarta28 Out.
35° 29°
19 - 39 km/h
- Quinta29 Out.
35° 28°
21 - 43 km/h
Tempo Santarém - PA Hoje
, 23 de outubro| 12:00 | 32° | Nuvens dispersas Sensação T. 34° | ||||||
| 13:00 | 33° | Nuvens dispersas Sensação T. 35° | ||||||
| 14:00 | 33° | Nuvens dispersas Sensação T. 35° | ||||||
| 15:00 | 34° | Nuvens dispersas Sensação T. 36° | ||||||
| 16:00 | 33° | Nuvens dispersas Sensação T. 36° | ||||||
| 17:00 | 33° | Nuvens dispersas Sensação T. 35° | ||||||
| 18:00 | 32° | Nuvens dispersas Sensação T. 35° | ||||||
| 20:00 | 31° | Céu Claro Sensação T. 35° | ||||||
| 23:00 | 30° | Céu Claro Sensação T. 34° | ||||||
- O tempo:
- Proteção (FPS):
- mais informações
Nenhum comentário:
Postar um comentário