O  Atlético-MG foi campeão e entrou no top-10 das melhores campanhas como mandante, mas não conseguiu superar o Flamengo de 2019. 
Com Cuca, o Galo comemorou 17 vitórias em casa igualando o Rubro-Negro de Jorge Jesus, mas o clube carioca teve somou 53 pontos contra 52 dos mineiros.
Em terceiro, atrás de Flamengo e Atlético-MG, aparece o Corinthians, primeiro colocado no Brasileirão de 2015. A lista fica completa com Palmeiras, Santos, Athletico, Cruzeiro, Grêmio e São Paulo (confira na tabela abaixo).
As melhores campanhas em casa
CLUBE ANO PONTOS VITÓRIAS APROVEITAMENTO
Flamengo  2019 53 17 93%
Atlético-MG  2021 52 17 91,1%
Corinthians  2015 50 16 87,7%
Palmeiras  2018 50 16 87,7%
Santos 2015  48 15 84,2%
Athletico 2016  48 15 84,2%
Santos 2006 47  15 82,5%
Cruzeiro 2008  47 15 82,5%
Grêmio 2009  47 14 82,5%
Corinthians 2010  47 15 82,5%
Atlético-MG  2012 47 14 85,2%
São Paulo 2012  47 15 82,5%
Cruzeiro 2014  47 15 82,5%
Santos 2016 47  15 82,5%
Nenhum comentário:
Postar um comentário