Santarém tem hoje o maior programa de pavimentação já realizado de todos os tempos. O Governo Nélio Aguiar acaba de entregar para a população a continuação do prolongamento da Avenida Dom Frederico Costa, como parte do anel viário Área Verde/Jutaí, da Av. Marcílio Dias e a Rua Maringá. E em breve, estaremos entregando mais km de pavimentação, que compreende da Rua Maringá, no bairro Jutaí, até a Rua C, localizada no bairro Jaderlândia.
No Total, a obro abrange os bairros Área Verde, Jutaí, Urumari, Maicá, Pérola do Maicá, Jaderlândia. Além de ser uma obra transformadora, a população terá melhores condições de trafegabilidade e mais qualidade de vida.
“Nosso compromisso é com o povo santareno. No início do nosso mandato nós firmamos isso e traçamos como meta, deixar Santarém asfaltada, a começar dos pontos que eram considerados mais periféricos e que hoje em dia são vistos como grandes bairros, como é o caso do Maracanã, Santarenzinho, Área Verde e muitos outros bairros que receberam e que ainda vão receber asfalto. Ainda vamos fazer muito mais por Santarém em 2023", afirmou o chefe do Executivo, Prefeito Nélio Aguiar.Confira as vias asfaltadas em 2022:
VIA | BAIRRO | EXTENSÃO |
Av. Barão de São Nicolau | Interventoria | 290 m |
Rua Angelim | Santarenzinho | 1.096,10 |
Rua Duque de Caxias | Amparo | 1.086,70 |
Rua Jader Barbalho | Amparo | 782,30 |
Rua das Margaridas | Amparo | 768,00 |
Rua Nossa Senhora do Rosário | Santarenzinho | 1.218,40 |
Rua dos Lírios | Amparo | 1.338,50 |
Rua João de Barro | Alvorada | 867,00 |
Alameda Libra | Novo Horizonte | 582,40 |
Rua Paraná | Matinha | 1.047,00 |
Rua Sabisa | Alvorada | 1.308,10 |
Rua Santa Terezinha | São Cristóvão | 1.126,00 |
Rua Cruzeiro do Norte | Santarenzinho | 571,40 |
Rua Resistência | Alvorada | 1.048,30 |
Av Alvorada | São José Operário | 1.488,26 |
Rua José Lourido "Trecho 1" | Distrito de Curuai | 406,75 |
Rua Vicente Régis "Trecho 2" | Distrito de Curuai | 347,41 |
Rua Henrique Canuto "Trecho 3" | Distrito de Curuai | 537,73 |
Rua Girassol | Jardim Santarém | 655,37 |
Tv Margarida | Jardim Santarém | 750,00 |
Rua Cristo Rei | Diamantino | 1.917,63 |
Estrada do Pajuçara | Comunidade Pajuçara | 1.880,00 |
Ramal do Saubal | Comunidade do Saubal | 1.185,37 |
Av Sérgio Henn | Nova República | 1.323,72 |
Prolongamento da Av. Moaçara | Matinha | 6.340,00 |
Rua B | São Francisco | 315,00 |
Rua Bem-te-vi | São Francisco | 210,00 |
Rua São Cristóvão | Vigia | 775,00 |
Trav. Turiano | Vigia | 770,00 |
Ramal do Mutunuí | Vigia | 850,00 |
Trav. Ananim | Maracanã | 325,00 |
Av. Verbena | Jardim Santarém | 380,00 |
Trav. Onze Horas | Jardim Santarém | 660,00 |
Rua A (Recapeamento) | Jaderlândia | 843,50 |
#GovernoQueFaz #SantarémTransformada