![]() | ||
| ||
A Prova Nacional Docente — criada para avaliar a qualidade da formação de Licenciaturas — apontou que mais de um terço dos novos profissionais não tem condição de dar aulas. | ||
| ||
Ao todo, foram 21 licenciaturas avaliadas. Agrupando em grandes áreas, a maior quantidade de não proficientes foi em Matemática (54,1%), seguido de Artes (50,1%), Letras (39,3%), Pedagogia (37,2%), Educação Física (30,8%), Ciências (21,6%) e Ciências Humanas (19,8%). | ||
De onde vem esse problema? | ||
Em paralelo, o governo também divulgou os números da prova que avalia a qualidade de cursos universitários. Ao que parece, o resultado ajuda a explicar o baixo desempenho dos professores nas escolas: | ||
| ||
Atualmente, os cursos totalmente EAD de licenciatura foram proibidos e estão acabando. Autoridades avaliam colocar um mínimo de 50% de carga presencial e de 20% por vídeo ao vivo. | ||
No fim, o problema parece seguir um efeito cascata em que o nível insatisfatório das universidades acaba formando profissionais não tão qualificados na própria área de educação. | ||
| ||

Nenhum comentário:
Postar um comentário