| Grupo 2 | ||||||||||
| Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Sampaio Corrêa-MA | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 6 | 10 | 66.7 |
| 2 | São Raimundo-PA | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 42.9 |
| 3 | Independente-PA | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 44.4 |
| 4 | Trem-AP | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 44.4 |
| 5 | Comercial-PI | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 33.3 |
*** Observando e analisando a tabela acima, amigos alvinegros, rezem ou orem(se forem evangelicos) o bicho ta feio.
Nenhum comentário:
Postar um comentário